利用統計 www.officebldg.jp

統計期間: February 2026
作成日時 12-Feb-2026 03:40 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 538
全ファイル数 406
合計 Pages 64
合計 Visits 48
全 KBytes数 152063
個別サイト数 217
個別URL数 101
個別リファラー数 23
個別ユーザエージェント数 71
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 7 125
一日あたりのヒット数 179 333
一日あたりのファイル数 135 253
一日あたりのページ数 21 40
Sites per Day 72 114
一日あたりの訪問者数 16 26
一日あたりのKBytes数 50688 128268
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 75.46% 406
Code 206 - Partial Content 5.02% 27
Code 304 - Not Modified 2.04% 11
Code 404 - Not Found 17.10% 92
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.37% 2

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
9 333 61.90% 253 62.32% 40 62.50% 26 54.17% 106 48.85% 23779 15.64%
10 201 37.36% 152 37.44% 23 35.94% 21 43.75% 114 52.53% 128268 84.35%
11 4 0.74% 1 0.25% 1 1.56% 1 2.08% 4 1.84% 17 0.01%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 8 1.49% 1 4 0.99% 0 2 3.12% 789 2368 1.56%
1 4 14 2.60% 4 12 2.96% 0 1 1.56% 2638 7913 5.20%
2 1 5 0.93% 1 4 0.99% 0 1 1.56% 624 1873 1.23%
3 1 4 0.74% 0 1 0.25% 0 2 3.12% 5 16 0.01%
4 5 17 3.16% 3 9 2.22% 2 7 10.94% 1185 3556 2.34%
5 41 125 23.23% 39 118 29.06% 1 5 7.81% 754 2263 1.49%
6 12 37 6.88% 11 34 8.37% 1 3 4.69% 178 535 0.35%
7 2 6 1.12% 1 3 0.74% 1 3 4.69% 15 44 0.03%
8 12 38 7.06% 12 37 9.11% 0 2 3.12% 10156 30467 20.04%
9 42 128 23.79% 37 111 27.34% 5 16 25.00% 23025 69075 45.43%
10 4 13 2.42% 2 7 1.72% 0 0 0.00% 655 1964 1.29%
11 2 6 1.12% 1 3 0.74% 0 2 3.12% 219 658 0.43%
12 1 4 0.74% 1 4 0.99% 0 0 0.00% 952 2855 1.88%
13 2 7 1.30% 1 4 0.99% 0 2 3.12% 116 349 0.23%
14 9 28 5.20% 1 5 1.23% 1 3 4.69% 459 1378 0.91%
15 4 13 2.42% 2 7 1.72% 0 1 1.56% 1290 3870 2.55%
16 2 8 1.49% 1 5 1.23% 0 0 0.00% 685 2056 1.35%
17 2 8 1.49% 1 5 1.23% 1 3 4.69% 918 2754 1.81%
18 6 19 3.53% 1 5 1.23% 0 2 3.12% 340 1020 0.67%
19 2 8 1.49% 1 4 0.99% 1 3 4.69% 621 1862 1.22%
20 1 5 0.93% 1 3 0.74% 0 2 3.12% 500 1499 0.99%
21 2 7 1.30% 1 4 0.99% 0 0 0.00% 490 1470 0.97%
22 7 21 3.90% 4 14 3.45% 1 3 4.69% 2841 8522 5.60%
23 3 9 1.67% 1 3 0.74% 0 1 1.56% 1232 3696 2.43%

トップ 30 of 101 全URL
# Hits KBytes URL
1 33 6.13% 424 0.28% /
2 29 5.39% 33999 22.36% /images/report/report_19.pdf
3 27 5.02% 10901 7.17% /images/report/report_10.pdf
4 10 1.86% 2570 1.69% /images/report/report_19_2.pdf
5 7 1.30% 3993 2.63% /images/report/report_22.pdf
6 6 1.12% 35 0.02% /css/reset.css
7 6 1.12% 4 0.00% /css/styles-site.css
8 6 1.12% 46 0.03% /gadget/magnific-popup.css
9 6 1.12% 1 0.00% /js/common.js
10 5 0.93% 24 0.02% /css/base.css
11 5 0.93% 9 0.01% /css/page-index.css
12 5 0.93% 224 0.15% /gadget/jquery.magnific-popup.js
13 5 0.93% 185 0.12% /images/report/report_02.pdf
14 5 0.93% 3 0.00% /js/auto_height/element.js
15 5 0.93% 12 0.01% /js/auto_height/jqueryAutoHeight.js
16 5 0.93% 1212 0.80% /js/jquery.js
17 5 0.93% 24 0.02% /js/setting.js
18 4 0.74% 3958 2.60% /images/report/report_20.pdf
19 4 0.74% 17 0.01% /property.html
20 4 0.74% 61 0.04% /wordpress/
21 3 0.56% 25 0.02% /books.html
22 3 0.56% 44 0.03% /books_09.html
23 3 0.56% 3808 2.50% /images/report/201803_01.pdf
24 3 0.56% 1957 1.29% /images/report/report_18.pdf
25 3 0.56% 2210 1.45% /images/report/report_bangai_02.pdf
26 3 0.56% 15 0.01% /media.html
27 2 0.37% 12 0.01% /books_06.html
28 2 0.37% 11 0.01% /books_jfma.html
29 2 0.37% 3480 2.29% /images/report/201401_02.pdf
30 2 0.37% 3654 2.40% /images/report/201411_01.pdf

トップ 10 of 101 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.19% 64987 42.74% /officebuilding.zip
2 29 5.39% 33999 22.36% /images/report/report_19.pdf
3 27 5.02% 10901 7.17% /images/report/report_10.pdf
4 7 1.30% 3993 2.63% /images/report/report_22.pdf
5 4 0.74% 3958 2.60% /images/report/report_20.pdf
6 3 0.56% 3808 2.50% /images/report/201803_01.pdf
7 2 0.37% 3654 2.40% /images/report/201411_01.pdf
8 2 0.37% 3480 2.29% /images/report/201401_02.pdf
9 1 0.19% 3358 2.21% /images/report/201506_01.pdf
10 2 0.37% 2879 1.89% /images/report/report_11.pdf

トップ 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 33 6.13% 30 62.50% /
2 3 0.56% 2 4.17% /books.html
3 2 0.37% 2 4.17% /books_06.html
4 3 0.56% 2 4.17% /books_09.html
5 2 0.37% 2 4.17% /books_jfma.html
6 3 0.56% 2 4.17% /media.html
7 4 0.74% 2 4.17% /property.html
8 2 0.37% 2 4.17% /report.html
9 2 0.37% 2 4.17% /wordpress/wp-cron.php
10 1 0.19% 1 2.08% /books_04.html

トップ 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 33 6.13% 29 60.42% /
2 4 0.74% 3 6.25% /property.html
3 3 0.56% 2 4.17% /books.html
4 2 0.37% 2 4.17% /books_06.html
5 3 0.56% 2 4.17% /books_09.html
6 2 0.37% 2 4.17% /books_jfma.html
7 3 0.56% 2 4.17% /media.html
8 2 0.37% 2 4.17% /report.html
9 4 0.74% 2 4.17% /wordpress/
10 1 0.19% 1 2.08% /books_04.html

トップ 30 of 217 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 56 10.41% 51 12.56% 65843 43.30% 1 2.08% fs76eefe54.tkyc515.ap.nuro.jp
2 55 10.22% 52 12.81% 857 0.56% 1 2.08% hn.kd.ny.adsl
3 46 8.55% 46 11.33% 830 0.55% 1 2.08% crawl-149-56-160-176.dataproviderbot.com
4 23 4.28% 23 5.67% 28 0.02% 1 2.08% ec2-47-128-96-224.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 18 3.35% 11 2.71% 151 0.10% 1 2.08% crawl-149-56-160-203.dataproviderbot.com
6 12 2.23% 12 2.96% 275 0.18% 0 0.00% 27.115.124.6
7 10 1.86% 0 0.00% 10 0.01% 0 0.00% 74.7.228.14
8 10 1.86% 4 0.99% 1621 1.07% 0 0.00% p6410129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
9 9 1.67% 9 2.22% 285 0.19% 1 2.08% 27.115.124.101
10 9 1.67% 9 2.22% 28 0.02% 0 0.00% 27.115.124.38
11 9 1.67% 9 2.22% 173 0.11% 0 0.00% 27.115.124.70
12 8 1.49% 8 1.97% 77 0.05% 0 0.00% 27.115.124.118
13 7 1.30% 7 1.72% 434 0.29% 1 2.08% 27.115.124.45
14 7 1.30% 5 1.23% 186 0.12% 0 0.00% kd182249040202.au-net.ne.jp
15 6 1.12% 6 1.48% 66 0.04% 0 0.00% 27.115.124.109
16 6 1.12% 2 0.49% 894 0.59% 1 2.08% crawl-66-249-70-199.googlebot.com
17 5 0.93% 2 0.49% 811 0.53% 0 0.00% 221x246x32x178.ap221.ftth.ucom.ne.jp
18 5 0.93% 5 1.23% 14 0.01% 0 0.00% 27.115.124.53
19 5 0.93% 5 1.23% 61 0.04% 2 4.17% blue-horse-ea70227fe3eafa43.znlc.jp
20 4 0.74% 2 0.49% 641 0.42% 0 0.00% i58-89-63-225.s41.a013.ap.plala.or.jp
21 4 0.74% 2 0.49% 644 0.42% 0 0.00% m111237086079.v4.enabler.ne.jp
22 3 0.56% 2 0.49% 321 0.21% 0 0.00% 230.55.236.23.bc.googleusercontent.com
23 3 0.56% 2 0.49% 1494 0.98% 0 0.00% crawl-66-249-70-198.googlebot.com
24 3 0.56% 3 0.74% 2748 1.81% 0 0.00% ec2-47-128-24-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
25 3 0.56% 3 0.74% 2210 1.45% 0 0.00% p7770102-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
26 2 0.37% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 104.210.140.139
27 2 0.37% 1 0.25% 322 0.21% 0 0.00% 111101074154.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp
28 2 0.37% 1 0.25% 322 0.21% 0 0.00% 122x213x71x250.ap122.ftth.ucom.ne.jp
29 2 0.37% 1 0.25% 571 0.38% 0 0.00% 124-241-072-118.pool.fctv.ne.jp
30 2 0.37% 1 0.25% 405 0.27% 0 0.00% 147.161.195.29

トップ 10 of 217 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 56 10.41% 51 12.56% 65843 43.30% 1 2.08% fs76eefe54.tkyc515.ap.nuro.jp
2 1 0.19% 1 0.25% 3358 2.21% 0 0.00% 39.101.93.18
3 3 0.56% 3 0.74% 2748 1.81% 0 0.00% ec2-47-128-24-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 2 0.37% 2 0.49% 2345 1.54% 0 0.00% ec2-35-73-189-9.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 2 0.37% 2 0.49% 2345 1.54% 0 0.00% ec2-47-128-30-95.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 3 0.56% 3 0.74% 2210 1.45% 0 0.00% p7770102-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
7 2 0.37% 1 0.25% 1828 1.20% 0 0.00% flh2-133-201-11-64.tky.mesh.ad.jp
8 1 0.19% 1 0.25% 1827 1.20% 0 0.00% 39.101.93.178
9 1 0.19% 1 0.25% 1740 1.14% 0 0.00% baiduspider-220-181-108-105.crawl.baidu.com
10 1 0.19% 1 0.25% 1740 1.14% 0 0.00% baiduspider-220-181-108-147.crawl.baidu.com

トップ 23 of 23 リファラー
# Hits リファラー
1 273 50.74% - (Direct Request)
2 179 33.27% http://www.officebldg.jp/
3 21 3.90% http://www.officebldg.jp/books_09.html
4 20 3.72% http://www.officebldg.jp/index.html
5 9 1.67% https://www.google.com/
6 5 0.93% http://www.officebldg.jp/property.html
7 4 0.74% http://www.officebldg.jp/css/styles-site.css
8 4 0.74% http://www.officebldg.jp/images/report/report_19_2.pdf
9 4 0.74% https://search.yahoo.co.jp/
10 3 0.56% http://www.officebldg.jp/css/base.css
11 3 0.56% http://www.officebldg.jp/images/report/report_10.pdf
12 2 0.37% http://www.officebldg.jp/officebldg.zip
13 1 0.19% http://officebldg.jp/wordpress/
14 1 0.19% http://www.officebldg.jp/css/page-books.css
15 1 0.19% http://www.officebldg.jp/images/report/report_02.pdf
16 1 0.19% http://www.officebldg.jp/images/report/report_16.pdf
17 1 0.19% http://www.officebldg.jp/images/report/report_20.pdf
18 1 0.19% http://www.officebldg.jp/images/report/report_22.pdf
19 1 0.19% http://www.officebldg.jp/zenlogic_pages/css/default.css
20 1 0.19% https://www.google.co.jp/
21 1 0.19% https://www.toyox-fs.co.jp
22 1 0.19% https://www.yahoo.jp/
23 1 0.19% https://www.yandex.jp/

トップ 15 of 71 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 73 13.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
2 63 11.71% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
3 52 9.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HUAWEI P30 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537
4 45 8.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 44 8.18% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-cn; MI 8 Build/OPM1.171019.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 C
6 43 7.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
7 24 4.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 21 3.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2185) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36
9 20 3.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 14 2.60% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 9 1.67% Safari/18615.3.12.11.2 CFNetwork/1410.4 Darwin/22.6.0
12 7 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Safari/605.1.15
13 5 0.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
14 5 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
15 5 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0

Usage by Country for February 2026

トップ 9 of 9 国
# Hits Files KBytes
1 207 38.48% 176 43.35% 35003 23.02% Unresolved/Unknown
2 168 31.23% 130 32.02% 30250 19.89% Commercial (com)
3 109 20.26% 83 20.44% 78395 51.55% Japan
4 47 8.74% 37 9.11% 2137 1.41% Network (net)
5 3 0.56% 3 0.74% 1588 1.04% Brazil
6 1 0.19% 1 0.25% 1172 0.77% Brunei Darussalam
7 1 0.19% 1 0.25% 1172 0.77% Canada
8 1 0.19% 1 0.25% 1172 0.77% Colombia
9 1 0.19% 1 0.25% 1172 0.77% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23